отметить / cнять все
Xeon E-2286M (2.4 - 5.0 ГГц, 8 ядер, 45 Вт)
Xeon E-2176M (2.7 - 4.4 ГГц, 6 ядер, 45 Вт)
Core i9 10900K (3.7 - 5.3 ГГц, 10 ядер, 125 Вт)
Core i9 10980HK (2.4 - 5.3 ГГц, 8 ядер, 45 Вт)
Core i9 10885H (2.4 - 5.3 ГГц, 8 ядер, 45 Вт)
Core i9 9880H (2.3 - 4.8 ГГц, 8 ядер, 45 Вт)
Core i7 1165G7 (2.8 - 4.7 ГГц, 4 ядра, 28 Вт)
Core i7 10875H (2.3 - 5.1 ГГц, 8 ядер, 45 Вт)
Core i7 10850H (2.7 - 5.1 ГГц, 6 ядер, 45 Вт)
Core i7 10750H (2.6 - 5.0 ГГц, 6 ядер, 45 Вт)
Core i7 10810U (1.1 - 4.9 ГГц, 6 ядер, 25 Вт)
Core i7 10700K (3.8 - 5.1 ГГц, 8 ядер, 125 Вт)
Core i7 10710U (1.1 - 4.7 ГГц, 6 ядер, 15 Вт)
Core i7 1068NG7 (2.3 - 4.1 ГГц, 4 ядра, 28 Вт)
Core i7 1065G7 (1.3 - 3.9 ГГц, 4 ядра, 15 Вт)
Core i7 1060NG7 (1.2 - 3.8 ГГц, 4 ядра, 10 Вт)
Core i7 10610U (1.8 - 4.9 ГГц, 4 ядра, 25 Вт)
Core i7 10510U (1.8 - 4.9 ГГц, 4 ядра, 15 Вт)
Core i7 10310U (1.7 - 4.4 ГГц, 4 ядра, 25 Вт)
Core i7 9850H (2.6 - 4.6 ГГц, 6 ядер, 45 Вт)
Core i7 9750H (2.6 - 4.5 ГГц, 6 ядер, 45 Вт)
Core i7 8750H (2.2 - 4.1 ГГц, 6 ядер, 45 Вт)
Core i7 8665U (1.9 - 4.8 ГГц, 4 ядра, 15 Вт)
Core i7 8565U (1.8 - 4.6 ГГц, 4 ядра, 15 Вт)
Core i7 8557U (1.7 - 4.5 ГГц, 4 ядра, 15 Вт)
Core i7 8500Y (1.5 - 4.2 ГГц, 2 ядра, 5 Вт)
Core i5 1135G7 (2.4 - 4.2 ГГц, 4 ядра, 28 Вт)
Core i5 10400 (2.9 - 4.3 ГГц, 6 ядер, 65 Вт)
Core i5 10300H (2.5 - 4.5 ГГц, 4 ядра, 45 Вт)
Core i5 1038NG7 (2 - 3.8 ГГц, 4 ядра, 28 Вт)
Core i5 1035G7 (1.2 - 3.7 ГГц, 4 ядра, 15 Вт)
Core i5 1035G4 (1.1 - 3.7 ГГц, 4 ядра, 15 Вт)
Core i5 1035G1 (1.0 - 3.6 ГГц, 4 ядра, 15 Вт)
Core i5 1030NG7 (1.1 - 3.5 ГГц, 4 ядра, 10 Вт)
Core i5 10210U (1.6 - 4.2 ГГц, 4 ядра, 15 Вт)
Core i5 9400H (2.5 - 4.3 ГГц, 4 ядра, 45 Вт)
Core i5 9300H (2.4 - 4.1 ГГц, 4 ядра, 45 Вт)
Core i5 8400H (2.5 - 4.2 ГГц, 4 ядра, 45 Вт)
Core i5 8365U (1.6 - 4.1 ГГц, 4 ядра, 15 Вт)
Core i5 8279U (2.4 - 4.1 ГГц, 4 ядра, 28 Вт)
Core i5 8265U (1.6 - 3.9 ГГц, 4 ядра, 15 Вт)
Core i5 8257U (1.4 - 3.9 ГГц, 4 ядра, 15 Вт)
Core i5 8250U (1.6 - 3.4 ГГц, 4 ядра, 15 Вт)
Core i5 8210Y (1.6 - 3.6 ГГц, 2 ядра, 7 Вт)
Core i5 5350U (1.8 - 2.9 ГГц, 2 ядра, 15 Вт)
Core i5 5300U (2.3 - 2.9 ГГц, 2 ядра, 15 Вт)
Core i3 10110U (2.1 - 4.1 ГГц, 2 ядра, 15 Вт)
Core i3 1005G1 (1.2 - 3.4 ГГц, 2 ядра, 15 Вт)
Core i3 1000NG4 (1.1 - 3.2 ГГц, 2 ядра, 9 Вт)
Core i3 8145U (2.1 - 3.9 ГГц, 2 ядра, 15 Вт)
Core i3 8130U (2.2 - 3.4 ГГц, 2 ядра, 15 Вт)
Pentium Silver N5030 (1.1 - 3.1 ГГц, 4 ядра, 6 Вт)
Pentium Silver N5000 (1.1 - 2.7 ГГц, 4 ядра, 6 Вт)
Celeron N4020 (1.1 - 2.8 ГГц, 2 ядра, 6 Вт)
Остальное